Отчет торговой истории
Имя: MetaTrader 5 Desktop Demo
Торговый счет: 5028214140 (USD, MetaQuotes-Demo, demo, Hedge)
Компания: MetaQuotes Ltd.
Дата: 2024.08.30 06:50
Позиции
Время Позиция Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Цена Комиссия Своп Прибыль
2024.07.31 00:00:48 51444381138 EURJPY sell 1.3 165.098 167.098 2024.08.07 05:19:08 159.888 0.00 -7.38 4 623.78
2024.07.31 00:01:00 51444381599 GBPJPY sell 1.3 195.970 197.970 2024.08.07 05:19:30 186.144 0.00 -13.54 8 718.19
2024.07.31 03:12:01 51444537607 GBPJPY buy 1.1 195.969 2024.07.31 09:00:32 196.243 0.00 0.00 197.22
2024.07.31 03:12:01 51444537609 GBPJPY sell 1.3 195.944 2024.08.07 04:52:13 186.575 0.00 -13.54 8 290.25
2024.07.31 03:12:01 51444537622 GBPJPY buy 1.1 195.968 2024.07.31 09:00:30 196.236 0.00 0.00 192.91
2024.07.31 03:12:01 51444537623 GBPJPY sell 1.3 195.942 2024.08.07 04:52:26 186.477 0.00 -13.54 8 379.30
2024.07.31 03:12:01 51444537626 GBPJPY buy 1.1 195.968 2024.07.31 09:00:27 196.235 0.00 0.00 192.20
2024.07.31 03:13:37 51444539591 EURJPY buy 1.1 165.095 2024.07.31 09:00:38 165.391 0.00 0.00 213.05
2024.07.31 03:13:37 51444539593 EURJPY sell 1.3 165.080 2024.08.07 04:52:47 160.414 0.00 -7.38 4 127.41
2024.07.31 03:13:38 51444539597 EURJPY buy 1.1 165.093 2024.07.31 09:00:36 165.391 0.00 0.00 214.47
2024.07.31 09:58:04 51445507991 GBPJPY sell 0.3 195.554 197.554 2024.07.31 12:00:52 193.571 0.00 0.00 394.27
2024.07.31 09:58:05 51445508032 GBPJPY sell 0.3 195.577 197.577 2024.07.31 12:00:49 193.607 0.00 0.00 391.60
2024.07.31 09:59:57 51445513401 EURJPY sell 0.3 164.770 166.770 2024.07.31 12:01:08 163.320 0.00 0.00 288.29
2024.07.31 10:01:03 51445517629 EURJPY sell 0.4 164.622 166.622 2024.07.31 12:01:09 163.296 0.00 0.00 351.57
2024.07.31 10:24:27 51445611502 EURJPY sell 0.6 164.408 166.408 2024.07.31 12:01:13 163.292 0.00 0.00 443.84
2024.07.31 10:41:37 51445675813 EURJPY sell 0.9 164.041 166.041 2024.07.31 12:01:15 163.293 0.00 0.00 446.21
2024.07.31 10:54:29 51445732274 EURJPY sell 1.6 163.227 165.227 2024.07.31 11:53:42 163.175 0.00 0.00 55.18
2024.07.31 11:48:00 51445928682 EURJPY buy 1.1 162.989 2024.07.31 11:50:24 163.054 0.00 0.00 47.43
2024.07.31 11:48:00 51445928686 EURJPY buy 1.1 162.989 2024.07.31 11:50:39 163.068 0.00 0.00 57.65
2024.07.31 11:48:00 51445928693 EURJPY buy 1.1 162.989 2024.07.31 11:49:34 162.999 0.00 0.00 7.30
2024.07.31 11:48:00 51445928694 EURJPY buy 1.1 162.989 2024.07.31 11:49:38 163.015 0.00 0.00 18.98
2024.07.31 11:48:00 51445928697 EURJPY buy 1.1 162.989 2024.07.31 11:50:30 163.076 0.00 0.00 63.48
2024.07.31 11:48:00 51445928701 EURJPY buy 1.1 162.989 2024.07.31 11:50:35 163.066 0.00 0.00 56.19
2024.07.31 11:48:00 51445928708 GBPJPY buy 1.1 193.234 2024.07.31 11:50:02 193.265 0.00 0.00 22.63
2024.07.31 11:48:01 51445928712 GBPJPY buy 1.1 193.234 2024.07.31 11:50:07 193.267 0.00 0.00 24.09
2024.07.31 11:48:01 51445928720 GBPJPY buy 1.1 193.234 2024.07.31 11:50:11 193.282 0.00 0.00 35.03
2024.07.31 11:48:01 51445928730 GBPJPY buy 1.1 193.234 2024.07.31 11:50:15 193.307 0.00 0.00 53.28
2024.07.31 11:49:35 51445935091 EURJPY buy 1.1 163.016 2024.07.31 11:50:43 163.064 0.00 0.00 35.03
2024.07.31 11:49:38 51445935434 EURJPY buy 1.1 163.032 2024.07.31 11:52:07 163.055 0.00 0.00 16.79
2024.07.31 11:50:02 51445937886 GBPJPY buy 1.1 193.283 2024.07.31 11:50:54 193.344 0.00 0.00 44.51
2024.07.31 11:50:07 51445938225 GBPJPY buy 1.1 193.306 2024.07.31 11:51:50 193.340 0.00 0.00 24.81
2024.07.31 11:50:11 51445938703 GBPJPY buy 1.1 193.307 2024.07.31 11:51:46 193.338 0.00 0.00 22.62
2024.07.31 11:50:16 51445939061 GBPJPY buy 1.1 193.330 2024.07.31 11:51:55 193.368 0.00 0.00 27.73
2024.07.31 11:50:24 51445939537 EURJPY buy 1.1 163.082 2024.07.31 11:53:47 163.166 0.00 0.00 61.27
2024.07.31 11:50:31 51445940185 EURJPY buy 1.1 163.094 2024.07.31 11:53:51 163.157 0.00 0.00 45.96
2024.07.31 11:50:35 51445940769 EURJPY buy 1.1 163.089 2024.07.31 11:52:46 163.133 0.00 0.00 32.10
2024.07.31 11:50:39 51445941154 EURJPY buy 1.1 163.100 2024.07.31 11:52:50 163.149 0.00 0.00 35.74
2024.07.31 11:50:43 51445941324 EURJPY buy 1.1 163.086 2024.07.31 11:52:40 163.152 0.00 0.00 48.14
2024.07.31 11:50:54 51445941974 GBPJPY buy 1.1 193.364 2024.07.31 11:53:31 193.424 0.00 0.00 43.77
2024.07.31 11:51:47 51445945229 GBPJPY buy 1.1 193.360 2024.07.31 11:53:35 193.413 0.00 0.00 38.67
2024.07.31 11:51:50 51445945454 GBPJPY buy 1.1 193.365 2024.07.31 11:53:28 193.457 0.00 0.00 67.11
2024.07.31 11:51:56 51445945818 GBPJPY buy 1.1 193.403 2024.07.31 11:53:58 193.448 0.00 0.00 32.82
2024.07.31 11:52:07 51445946522 EURJPY buy 1.1 163.081 2024.07.31 11:52:35 163.109 0.00 0.00 20.43
2024.07.31 11:52:35 51445948157 EURJPY buy 1.1 163.148 2024.07.31 11:53:04 163.204 0.00 0.00 40.84
2024.07.31 11:52:40 51445948623 EURJPY buy 1.1 163.144 2024.07.31 11:52:59 163.177 0.00 0.00 24.07
2024.07.31 11:52:46 51445948998 EURJPY buy 1.1 163.169 2024.07.31 11:57:43 163.304 0.00 0.00 98.40
2024.07.31 11:52:50 51445949231 EURJPY buy 1.1 163.172 2024.07.31 11:57:46 163.295 0.00 0.00 89.67
2024.07.31 11:52:59 51445949896 EURJPY buy 1.1 163.197 2024.07.31 11:57:48 163.302 0.00 0.00 76.54
2024.07.31 11:53:04 51445950278 EURJPY buy 1.1 163.222 2024.07.31 11:57:53 163.295 0.00 0.00 53.22
2024.07.31 11:53:28 51445951536 GBPJPY buy 1.1 193.480 2024.07.31 11:57:17 193.574 0.00 0.00 68.52
2024.07.31 11:53:31 51445951687 GBPJPY buy 1.1 193.446 2024.07.31 11:54:08 193.491 0.00 0.00 32.81
2024.07.31 11:53:35 51445951878 GBPJPY buy 1.1 193.427 2024.07.31 11:54:11 193.462 0.00 0.00 25.53
2024.07.31 11:53:42 51445952291 EURJPY sell 1.3 163.153 2024.07.31 11:55:06 163.137 0.00 0.00 13.80
2024.07.31 11:53:48 51445952585 EURJPY buy 1.1 163.185 2024.07.31 11:57:38 163.302 0.00 0.00 85.29
2024.07.31 11:53:51 51445952805 EURJPY buy 1.1 163.174 2024.07.31 11:57:35 163.331 0.00 0.00 114.42
2024.07.31 11:53:58 51445953202 GBPJPY buy 1.1 193.468 2024.07.31 11:57:20 193.563 0.00 0.00 69.25
2024.07.31 11:54:08 51445953907 GBPJPY buy 1.1 193.504 2024.07.31 11:57:23 193.562 0.00 0.00 42.28
2024.07.31 11:54:11 51445954066 GBPJPY buy 1.1 193.486 2024.07.31 11:57:26 193.562 0.00 0.00 55.40
2024.07.31 11:55:07 51445957344 EURJPY sell 1.3 163.128 2024.07.31 13:11:13 162.779 0.00 0.00 301.92
2024.07.31 11:57:17 51445969349 GBPJPY buy 1.1 193.605 2024.07.31 20:54:27 193.741 0.00 0.00 99.10
2024.07.31 11:57:20 51445969565 GBPJPY buy 1.1 193.592 2024.07.31 20:54:31 193.742 0.00 0.00 109.31
2024.07.31 11:57:24 51445969867 GBPJPY buy 1.1 193.588 2024.07.31 20:39:17 193.601 0.00 0.00 9.48
2024.07.31 11:57:27 51445970129 GBPJPY buy 1.1 193.588 2024.07.31 20:39:04 193.600 0.00 0.00 8.75
2024.07.31 11:57:36 51445970797 EURJPY buy 1.1 163.357 2024.07.31 21:10:59 163.366 0.00 0.00 6.55
2024.07.31 11:57:39 51445971064 EURJPY buy 1.1 163.323 2024.07.31 21:08:19 163.358 0.00 0.00 25.47
2024.07.31 11:57:43 51445971387 EURJPY buy 1.1 163.335 2024.07.31 21:08:21 163.360 0.00 0.00 18.19
2024.07.31 11:57:46 51445971610 EURJPY buy 1.1 163.320 2024.07.31 21:08:23 163.358 0.00 0.00 27.65
2024.07.31 11:57:49 51445971848 EURJPY buy 1.1 163.324 2024.07.31 21:08:25 163.357 0.00 0.00 24.01
2024.07.31 11:57:53 51445972315 EURJPY buy 1.1 163.317 2024.07.31 21:08:26 163.339 0.00 0.00 16.01
2024.07.31 12:01:10 51445986721 EURJPY sell 1.3 163.271 2024.07.31 13:11:27 162.778 0.00 0.00 426.50
2024.07.31 12:01:15 51445987075 EURJPY sell 1.3 163.273 2024.07.31 13:11:30 162.776 0.00 0.00 429.97
2024.07.31 13:11:13 51446227136 EURJPY sell 1.3 162.760 2024.08.01 05:54:45 161.998 0.00 -3.12 662.19
2024.07.31 13:11:28 51446228062 EURJPY sell 1.3 162.760 2024.08.01 05:54:42 161.975 0.00 -3.12 682.28
2024.07.31 13:11:33 51446228346 EURJPY sell 1.3 162.783 2024.08.01 05:54:40 161.972 0.00 -3.12 704.86
2024.07.31 22:10:59 51449115095 EURJPY sell 2.3 162.757 164.757 2024.08.01 08:43:53 162.385 0.00 -5.52 570.59
2024.07.31 23:12:00 51449440279 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:31 162.312 0.00 -0.44 31.55
2024.07.31 23:12:00 51449440281 EURJPY sell 1.3 162.245 2024.08.01 05:53:54 161.947 0.00 -3.12 259.07
2024.07.31 23:12:00 51449440288 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:22 162.300 0.00 -0.44 22.75
2024.07.31 23:12:00 51449440291 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:23 162.300 0.00 -0.44 22.75
2024.07.31 23:12:00 51449440301 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:24 162.301 0.00 -0.44 23.48
2024.07.31 23:12:00 51449440302 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:17 162.299 0.00 -0.44 22.02
2024.07.31 23:12:00 51449440307 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:15 162.298 0.00 -0.44 21.28
2024.07.31 23:12:01 51449440309 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:19 162.300 0.00 -0.44 22.75
2024.07.31 23:12:01 51449440312 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:25 162.301 0.00 -0.44 23.48
2024.07.31 23:12:01 51449440314 EURJPY buy 1.1 162.269 2024.08.01 08:40:27 162.302 0.00 -0.44 24.22
2024.07.31 23:12:01 51449440317 GBPJPY buy 1.1 192.726 2024.08.01 09:15:50 192.183 0.00 0.66 -398.90
2024.07.31 23:12:01 51449440318 GBPJPY buy 1.1 192.726 2024.08.01 09:15:52 192.185 0.00 0.66 -397.41
2024.07.31 23:12:01 51449440321 GBPJPY buy 1.1 192.726 2024.08.01 09:15:56 192.189 0.00 0.66 -394.46
2024.08.01 06:36:00 51450153580 EURJPY sell 1.1 161.861 2024.08.01 07:29:40 161.840 0.00 0.00 15.46
2024.08.01 06:36:00 51450153608 EURJPY sell 1.1 161.858 2024.08.01 07:29:44 161.842 0.00 0.00 11.78
2024.08.01 06:36:01 51450153621 EURJPY sell 1.1 161.856 2024.08.01 07:30:00 161.834 0.00 0.00 16.20
2024.08.01 06:36:01 51450153642 EURJPY sell 1.1 161.840 2024.08.01 07:30:08 161.818 0.00 0.00 16.20
2024.08.01 09:16:14 51450491158 EURUSD sell 2 1.08222 1.10222 2024.08.12 20:39:40 1.09314 0.00 -18.00 -2 184.00
2024.08.01 09:16:14 51450491186 USDJPY sell 2 149.723 151.723 2024.08.06 09:05:33 145.940 0.00 -2.45 5 184.32
2024.08.01 09:16:14 51450491187 EURJPY sell 0.7 162.030 164.030 2024.08.07 04:52:58 160.410 0.00 -2.29 771.58
2024.08.01 09:16:14 51450491189 GBPJPY sell 0.7 192.168 194.168 2024.08.07 04:53:10 186.717 0.00 -4.22 2 594.66
2024.08.01 09:16:15 51450491198 EURJPY sell 0.7 162.032 164.032 2024.08.07 04:53:14 160.591 0.00 -2.29 685.52
2024.08.01 09:16:15 51450491201 GBPJPY sell 0.7 192.168 194.168 2024.08.07 04:53:20 186.885 0.00 -4.22 2 512.38
2024.08.01 09:16:15 51450491230 EURJPY sell 0.7 162.032 164.032 2024.08.07 04:53:29 160.609 0.00 -2.29 676.96
2024.08.01 09:16:15 51450491237 GBPJPY sell 0.7 192.169 194.169 2024.08.07 05:15:11 186.391 0.00 -4.22 2 757.68
2024.08.01 09:16:16 51450491284 EURJPY sell 0.7 162.037 164.037 2024.08.07 04:53:36 160.514 0.00 -2.29 725.00
2024.08.01 09:16:16 51450491285 GBPJPY sell 0.7 192.175 194.175 2024.08.07 04:53:41 186.674 0.00 -4.22 2 619.29
2024.08.01 09:16:24 51450491693 EURJPY sell 0.7 162.029 164.029 2024.08.07 04:53:50 160.440 0.00 -2.29 756.76
2024.08.01 10:11:00 51450721109 EURUSD sell 0.1 1.08131 1.10131 2024.08.06 09:51:15 1.09364 0.00 -0.30 -123.30
2024.08.01 10:11:00 51450721156 EURUSD sell 0.1 1.08129 1.10129 2024.08.06 09:51:14 1.09365 0.00 -0.30 -123.60
2024.08.01 10:11:01 51450721201 EURUSD sell 0.1 1.08129 1.10129 2024.08.06 09:51:12 1.09364 0.00 -0.30 -123.50
2024.08.01 10:11:02 51450721273 EURUSD sell 0.1 1.08129 1.10129 2024.08.06 09:51:09 1.09363 0.00 -0.30 -123.40
2024.08.01 10:11:02 51450721321 EURUSD sell 0.1 1.08129 1.10129 2024.08.06 09:50:58 1.09366 0.00 -0.30 -123.70
2024.08.01 10:11:08 51450721646 EURUSD sell 0.1 1.08132 1.10132 2024.08.06 09:50:55 1.09366 0.00 -0.30 -123.40
2024.08.01 10:11:09 51450721701 EURUSD sell 0.1 1.08131 1.10131 2024.08.06 09:50:53 1.09368 0.00 -0.30 -123.70
2024.08.01 10:11:09 51450721744 EURUSD sell 0.1 1.08131 1.10131 2024.08.06 09:51:10 1.09363 0.00 -0.30 -123.20
2024.08.01 10:11:19 51450722234 EURUSD sell 0.1 1.08129 1.10129 2024.08.06 09:50:42 1.09376 0.00 -0.30 -124.70
2024.08.01 10:12:08 51450725824 EURUSD sell 0.1 1.08125 1.10125 2024.08.06 09:50:36 1.09363 0.00 -0.30 -123.80
2024.08.01 10:12:13 51450726155 EURUSD sell 0.1 1.08125 1.10125 2024.08.06 09:50:39 1.09367 0.00 -0.30 -124.20
2024.08.01 10:14:10 51450735108 EURUSD sell 0.1 1.08122 1.10122 2024.08.06 09:50:24 1.09367 0.00 -0.30 -124.50
2024.08.01 10:14:15 51450735465 EURUSD sell 0.1 1.08121 1.10121 2024.08.06 09:50:20 1.09367 0.00 -0.30 -124.60
2024.08.01 10:14:41 51450737764 EURUSD sell 0.1 1.08107 1.10107 2024.08.06 09:50:14 1.09372 0.00 -0.30 -126.50
2024.08.01 10:14:58 51450739029 EURUSD sell 0.1 1.08104 1.10104 2024.08.06 09:50:22 1.09367 0.00 -0.30 -126.30
2024.08.01 10:16:01 51450743518 EURUSD sell 0.1 1.08093 1.10093 2024.08.06 09:50:11 1.09372 0.00 -0.30 -127.90
2024.08.01 10:16:16 51450744635 EURUSD sell 0.1 1.08093 1.10093 2024.08.06 09:50:10 1.09372 0.00 -0.30 -127.90
2024.08.01 11:00:04 51450923651 EURUSD sell 0.2 1.08009 1.10009 2024.08.05 15:48:36 1.10009 0.00 -0.40 -400.00
2024.08.01 11:00:08 51450923976 EURUSD sell 0.2 1.08016 1.10016 2024.08.05 15:48:36 1.10016 0.00 -0.40 -400.00
2024.08.01 11:02:19 51450933644 EURUSD sell 0.2 1.07991 1.09991 2024.08.05 15:48:35 1.09991 0.00 -0.40 -400.00
2024.08.01 11:04:08 51450945596 EURUSD sell 0.3 1.07967 1.09967 2024.08.05 15:48:15 1.09967 0.00 -0.60 -600.00
2024.08.01 11:04:44 51450950469 EURUSD sell 0.3 1.07951 1.09951 2024.08.05 15:48:06 1.09951 0.00 -0.60 -600.00
2024.08.01 11:05:09 51450953714 USDJPY sell 0.3 149.690 151.690 2024.08.06 09:04:31 146.130 0.00 -0.36 730.86
2024.08.01 11:05:56 51450959305 USDJPY sell 0.4 149.673 151.673 2024.08.06 09:04:28 146.138 0.00 -0.49 967.58
2024.08.01 11:07:12 51450968305 USDJPY sell 0.4 149.645 151.645 2024.08.06 09:04:23 146.130 0.00 -0.49 962.16
2024.08.01 11:07:33 51450970759 USDJPY sell 0.4 149.588 151.588 2024.08.06 09:04:22 146.115 0.00 -0.49 950.76
2024.08.01 11:12:50 51450980502 EURUSD sell 0.6 1.07851 1.09851 2024.08.05 15:44:42 1.09851 0.00 -1.20 -1 200.00
2024.08.01 21:15:59 51454089557 USDJPY sell 0.6 149.608 151.608 2024.08.06 09:04:15 146.076 0.00 -0.74 1 450.75
2024.08.01 21:54:59 51454202329 USDJPY sell 0.7 149.603 151.603 2024.08.06 09:04:11 146.067 0.00 -0.86 1 694.56
2024.08.01 23:55:31 51454452086 USDJPY sell 0.9 149.299 151.299 2024.08.06 09:04:09 146.085 0.00 -1.10 1 980.08
2024.08.02 01:09:56 51454491399 USDJPY sell 1 149.101 151.101 2024.08.06 09:04:02 146.057 0.00 -0.83 2 084.12
2024.08.02 09:55:46 51455599897 USDJPY sell 1.3 148.872 150.872 2024.08.06 09:03:58 146.078 0.00 -1.07 2 486.48
2024.08.02 10:10:30 51455656750 USDJPY sell 1.6 148.626 150.626 2024.08.06 09:03:56 146.064 0.00 -1.33 2 806.44
2024.08.02 15:31:36 51456998914 USDJPY sell 1.9 147.514 149.514 2024.08.06 09:03:46 146.090 0.00 -1.57 1 852.01
2024.08.02 15:34:13 51457059859 USDJPY sell 2.3 147.239 149.239 2024.08.06 09:03:48 146.087 0.00 -1.90 1 813.71
2024.08.05 00:01:10 51459631271 EURUSD buy 2 1.09257 2024.08.22 17:03:32 1.11154 0.00 -26.60 3 794.00
2024.08.05 00:01:10 51459631272 EURUSD buy 2 1.09257 2024.08.22 17:03:35 1.11151 0.00 -26.60 3 788.00
2024.08.05 00:01:11 51459631273 EURUSD buy 2 1.09257 2024.08.22 17:03:37 1.11152 0.00 -26.60 3 790.00
2024.08.05 01:01:01 51459661614 EURUSD buy 2 1.09203 2024.08.22 17:03:42 1.11143 0.00 -26.60 3 880.00
2024.08.05 01:06:02 51459670853 EURUSD buy 2 1.09114 2024.08.07 05:14:33 1.09152 0.00 -2.80 76.00
2024.08.05 02:45:45 51459859777 EURUSD buy 2 1.09082 2024.08.07 05:48:40 1.09165 0.00 -2.80 166.00
2024.08.05 02:52:05 51459873645 EURUSD buy 2 1.09064 2024.08.07 05:48:39 1.09164 0.00 -2.80 200.00
2024.08.05 04:07:06 51460089586 EURUSD buy 2 1.09148 2024.08.07 05:14:18 1.09152 0.00 -2.80 8.00
2024.08.05 04:13:51 51460109764 EURUSD buy 2 1.09194 2024.08.22 17:03:45 1.11144 0.00 -26.60 3 900.00
2024.08.05 06:56:41 51460468251 EURUSD buy 2 1.09260 2024.08.22 17:03:48 1.11144 0.00 -26.60 3 768.00
2024.08.05 07:06:24 51460498226 EURUSD buy 2 1.09311 2024.08.22 17:03:52 1.11148 0.00 -26.60 3 674.00
2024.08.05 07:09:00 51460506378 EURUSD buy 2 1.09284 2024.08.22 17:03:55 1.11148 0.00 -26.60 3 728.00
2024.08.05 07:11:56 51460519647 EURUSD buy 2 1.09317 2024.08.22 17:04:00 1.11147 0.00 -26.60 3 660.00
2024.08.05 07:22:29 51460551499 EURUSD buy 2 1.09330 2024.08.22 17:04:02 1.11144 0.00 -26.60 3 628.00
2024.08.05 07:26:38 51460562966 EURUSD buy 2 1.09343 2024.08.22 17:04:06 1.11147 0.00 -26.60 3 608.00
2024.08.05 07:26:47 51460564522 EURUSD buy 2 1.09349 2024.08.22 17:04:09 1.11147 0.00 -26.60 3 596.00
2024.08.05 07:26:48 51460566363 EURUSD buy 2 1.09357 2024.08.22 17:04:12 1.11142 0.00 -26.60 3 570.00
2024.08.05 09:03:39 51460924364 EURUSD buy 2 1.09109 2024.08.07 04:54:14 1.09149 0.00 -2.80 80.00
2024.08.05 09:06:48 51460944899 EURUSD buy 2 1.09093 2024.08.07 04:54:15 1.09149 0.00 -2.80 112.00
2024.08.05 12:24:24 51461876925 EURUSD buy 2 1.09529 2024.08.22 17:04:18 1.11136 0.00 -26.60 3 214.00
2024.08.05 15:39:16 51463128914 EURUSD buy 2 1.09791 2024.08.22 17:04:30 1.11155 0.00 -26.60 2 728.00
2024.08.06 03:11:24 51465349673 GBPJPY buy 1.1 186.961 2024.08.26 05:41:34 189.856 0.00 4.51 2 215.74
2024.08.06 03:11:24 51465349700 GBPJPY buy 1.1 186.961 2024.08.26 05:41:37 189.835 0.00 4.51 2 199.92
2024.08.06 03:11:24 51465349713 GBPJPY buy 1.1 186.961 2024.08.26 05:41:39 189.835 0.00 4.51 2 199.97
2024.08.06 03:11:25 51465349716 GBPJPY buy 1.1 186.961 2024.08.26 05:41:42 189.834 0.00 4.51 2 199.27
2024.08.06 03:11:25 51465349725 GBPJPY buy 1.1 186.961 2024.08.26 05:41:43 189.835 0.00 4.51 2 200.00
2024.08.06 03:11:25 51465349777 GBPJPY buy 1.1 187.024 2024.08.26 05:41:46 189.834 0.00 4.51 2 151.01
2024.08.06 06:30:17 51465712101 USDJPY buy 1.8 145.714 2024.08.19 06:48:29 146.548 0.00 -1.58 1 024.37
2024.08.06 06:30:17 51465712103 USDJPY buy 1.8 145.714 2024.08.06 09:33:47 145.754 0.00 0.00 49.40
2024.08.06 06:30:17 51465712105 USDJPY buy 1.8 145.714 2024.08.06 09:33:49 145.755 0.00 0.00 50.63
2024.08.06 06:30:17 51465712106 USDJPY buy 1.8 145.714 2024.08.06 09:33:41 145.761 0.00 0.00 58.04
2024.08.06 06:30:17 51465712109 USDJPY buy 1.8 145.714 2024.08.06 09:33:51 145.753 0.00 0.00 48.16
2024.08.06 06:30:18 51465712120 USDJPY buy 1.8 145.716 2024.08.06 09:33:37 145.749 0.00 0.00 40.75
2024.08.06 06:30:18 51465712121 USDJPY buy 1.8 145.716 2024.08.06 09:33:30 145.760 0.00 0.00 54.34
2024.08.06 09:03:48 51466068921 USDJPY sell 2 146.078 2024.08.06 09:18:30 145.982 0.00 0.00 131.52
2024.08.06 09:03:56 51466069414 USDJPY sell 2 146.056 2024.08.06 09:18:33 145.983 0.00 0.00 100.01
2024.08.06 09:04:03 51466069778 USDJPY sell 2 146.048 2024.08.06 09:18:35 145.983 0.00 0.00 89.05
2024.08.06 09:04:11 51466070324 USDJPY sell 2 146.056 2024.08.06 09:18:38 145.989 0.00 0.00 91.79
2024.08.06 09:04:28 51466071479 USDJPY sell 2 146.130 2024.08.06 09:18:44 145.939 0.00 0.00 261.75
2024.08.06 09:05:33 51466076292 USDJPY sell 1.8 145.931 2024.08.06 09:22:13 146.171 0.00 0.00 -295.54
2024.08.06 09:18:31 51466128278 USDJPY sell 1.8 145.974 2024.08.06 09:22:12 146.176 0.00 0.00 -248.74
2024.08.06 09:18:33 51466128362 USDJPY sell 1.8 145.975 2024.08.06 09:22:15 146.173 0.00 0.00 -243.82
2024.08.06 09:18:35 51466128485 USDJPY sell 1.8 145.975 2024.08.06 09:22:16 146.175 0.00 0.00 -246.28
2024.08.06 09:18:39 51466128650 USDJPY sell 1.8 145.980 2024.08.06 09:26:53 145.906 0.00 0.00 91.29
2024.08.06 09:18:45 51466129036 USDJPY sell 1.8 145.929 2024.08.06 09:26:50 145.906 0.00 0.00 28.37
2024.08.06 09:18:45 51466129039 USDJPY sell 1.8 145.929 2024.08.06 09:26:48 145.908 0.00 0.00 25.91
2024.08.06 09:22:12 51466145490 USDJPY sell 1.8 146.170 2024.08.06 09:22:23 146.153 0.00 0.00 20.94
2024.08.06 09:22:14 51466145630 USDJPY sell 1.8 146.163 2024.08.06 09:22:25 146.144 0.00 0.00 23.40
2024.08.06 09:22:15 51466145753 USDJPY sell 1.8 146.164 2024.08.06 09:22:26 146.109 0.00 0.00 67.76
2024.08.06 09:22:16 51466145912 USDJPY sell 1.8 146.167 2024.08.06 09:22:28 146.075 0.00 0.00 113.37
2024.08.06 09:22:24 51466146694 USDJPY sell 1.8 146.136 2024.08.06 09:22:32 146.034 0.00 0.00 125.72
2024.08.06 09:22:25 51466146849 USDJPY sell 1.8 146.135 2024.08.06 09:22:35 146.022 0.00 0.00 139.29
2024.08.06 09:22:27 51466147024 USDJPY sell 1.8 146.092 2024.08.06 09:27:27 145.891 0.00 0.00 247.99
2024.08.06 09:22:28 51466147176 USDJPY sell 1.8 146.065 2024.08.06 09:27:22 145.894 0.00 0.00 210.98
2024.08.06 09:22:33 51466147590 USDJPY sell 1.8 146.025 2024.08.06 09:27:18 145.887 0.00 0.00 170.27
2024.08.06 09:22:35 51466147769 USDJPY sell 1.8 146.017 2024.08.06 09:27:16 145.886 0.00 0.00 161.63
2024.08.06 09:26:49 51466172624 USDJPY sell 1.8 145.900 2024.08.06 09:27:14 145.897 0.00 0.00 3.70
2024.08.06 09:26:50 51466172798 USDJPY sell 1.8 145.897 2024.08.06 09:27:12 145.879 0.00 0.00 22.21
2024.08.06 09:26:54 51466173109 USDJPY sell 1.8 145.889 2024.08.06 09:27:10 145.877 0.00 0.00 14.81
2024.08.06 09:27:11 51466174494 USDJPY sell 1.8 145.867 2024.08.06 09:33:28 145.778 0.00 0.00 109.89
2024.08.06 09:27:13 51466174638 USDJPY sell 1.8 145.888 2024.08.06 09:33:26 145.780 0.00 0.00 133.35
2024.08.06 09:27:14 51466174744 USDJPY sell 1.8 145.878 2024.08.06 09:33:25 145.770 0.00 0.00 133.36
2024.08.06 09:27:16 51466174854 USDJPY sell 1.8 145.877 2024.08.06 09:33:23 145.770 0.00 0.00 132.13
2024.08.06 09:27:18 51466174977 USDJPY sell 1.8 145.878 2024.08.06 09:33:20 145.759 0.00 0.00 146.95
2024.08.06 09:27:23 51466175351 USDJPY sell 1.8 145.886 2024.08.06 09:33:19 145.756 0.00 0.00 160.54
2024.08.06 09:27:27 51466175833 USDJPY sell 1.8 145.889 2024.08.06 09:33:17 145.759 0.00 0.00 160.54
2024.08.07 05:24:27 51470393408 EURUSD sell 2 1.09164 2024.08.07 05:56:01 1.09156 0.00 0.00 16.00
2024.08.07 05:24:27 51470393416 EURUSD sell 2 1.09165 2024.08.07 05:55:05 1.09156 0.00 0.00 18.00
2024.08.07 05:24:27 51470393419 EURUSD sell 2 1.09165 2024.08.07 05:50:23 1.09157 0.00 0.00 16.00
2024.08.07 05:24:27 51470393421 EURUSD sell 2 1.09165 2024.08.07 05:50:25 1.09158 0.00 0.00 14.00
2024.08.07 05:24:27 51470393422 EURUSD sell 2 1.09165 2024.08.07 05:55:07 1.09156 0.00 0.00 18.00
2024.08.07 05:24:27 51470393423 EURUSD sell 2 1.09165 2024.08.07 05:50:11 1.09156 0.00 0.00 18.00
